搜索标题
统计信息
- 访问数:2203786
- Blog数:3786
- 图片数:133
- 文件数:17
- 商品数:0
- 书签数:0
- 建立时间:2007-01-13
- 更新时间:2008-10-13
最新评论
我的收藏
我的好友
最新留言
国际象棋最新世界等级分排名
2007-04-11 20:28:03
天气: 晴朗 心情: 高兴
最新等级分排名

2007年四月,世界男子前100名
(称号:g=国际特级大师;m=国际大师;f=棋联大师;w=女子)

| 排名 姓名 | 称号 | 国家 | 等级分 | 对局盘数 | 出生 年 | |
| 1 阿南德 | g | 印度 | 2786 | 27 | 1969 | |
| 2 托帕洛夫 | g | 保加利亚 | 2772 | 27 | 1975 | |
| 3 克拉姆尼克 | g | 俄罗斯 | 2772 | 13 | 1975 | |
| 4 莫洛佐维奇 | g | 俄罗斯 | 2762 | 21 | 1977 | |
| 5 阿洛扬 | g | 亚美尼亚 | 2759 | 27 | 1982 | |
| 6 Mamedyarov, Shakhriyar | g | 阿塞拜疆 | 2757 | 3 | 1985 | |
| 7 瑞加波夫 | g | 阿塞拜疆 | 2747 | 13 | 1987 | |
| 8 列科 | g | 匈牙利 | 2738 | 14 | 1979 | |
| 9 斯维德勒 | g | 俄罗斯 | 2736 | 27 | 1976 | |
| 10 亚当斯 | g | 英国 | 2734 | 1 | 1971 | |
| 11 戈尔凡德 | g | 以色列 | 2733 | 0 | 1968 | |
| 12 伊凡丘克 | g | 乌克兰 | 2729 | 24 | 1969 | |
| 13 小波尔加 | g | 匈牙利 | 2727 | 0 | 1976 | |
| 14 纳瓦洛 | g | 捷克 | 2720 | 19 | 1985 | |
| 15 波廖马诺夫 | g | 乌克兰 | 2717 | 13 | 1983 | |
| 16 格里斯丘克 | g | 俄罗斯 | 2717 | 0 | 1983 | |
| 17 巴克洛特 | g | 法国 | 2709 | 3 | 1983 | |
| 18 杰克文科 | g | 俄罗斯 | 2708 | 32 | 1983 | |
| 19 卡姆斯基 | g | 美国 | 2705 | 0 | 1974 | |
| 20 希洛夫 | g | 西班牙 | 2699 | 20 | 1972 | |
| 21 阿科皮扬 | g | 亚美尼亚 | 2698 | 9 | 1971 | |
| 22 卡尔森 | g | 挪威 | 2693 | 27 | 1990 | |
| 23 尼斯皮阿诺 | g | 罗马尼亚 | 2693 | 4 | 1976 | |
| 24 肖特 | g | 英国 | 2691 | 0 | 1965 | |
| 25 萨斯科扬 | g | 印度 | 2690 | 9 | 1981 | |
| 26 Eljanov, Pavel | g | 乌克兰 | 2686 | 16 | 1983 | |
| 27 Karjakin, Sergey | g | 乌克兰 | 2686 | 13 | 1990 | |
| 28 Rublevsky, Sergei | g | 俄罗斯 | 2680 | 1 | 1974 | |
| 29 Malakhov, Vladimir | g | 俄罗斯 | 2679 | 14 | 1980 | |
| 30 Alekseev, Evgeny | g | 俄罗斯 | 2679 | 9 | 1985 | |
| 31 Dominguez Perez, Lenier | g | 古巴 | 2678 | 8 | 1983 | |
| 32 卡西姆迪诺夫 | g | 乌兹别克 | 2677 | 4 | 1979 | |
| 33 弥洛夫 | g | 瑞士 | 2676 | 21 | 1972 | |
| 34 韦拉强 | g | 西班牙 | 2676 | 12 | 1982 | |
| 35 阿玛希 | g | 匈牙利 | 2675 | 9 | 1976 | |
| 36 范维利 | g | 荷兰 | 2674 | 15 | 1972 | |
| 37 Inarkiev, Ernesto | g | 俄罗斯 | 2669 | 0 | 1985 | |
| 38 帝维亚科夫 | g | 荷兰 | 2663 | 30 | 1973 | |
| 39 弘尼斯丘克 | g | 美国 | 2663 | 0 | 1975 | |
| 40 科拉森阔夫 | g | 波兰 | 2661 | 13 | 1963 | |
| 41 罗迪奥 | g | 法国 | 2661 | 3 | 1973 | |
| 42 乔治耶夫,K | g | 保加利亚 | 2660 | 3 | 1965 | |
| 43 Zvjaginsev, Vadim | g | 俄罗斯 | 2659 | 5 | 1976 | |
| 44 加波瓦 | g | 格鲁吉亚 | 2658 | 9 | 1983 | |
| 45 Timofeev, Artyom | g | 俄罗斯 | 2658 | 9 | 1985 | |
| 46 纳克莫拉 | g | 美国 | 2658 | 5 | 1987 | |
| 47 张鹏翔 | g | 中国 | 2657 | 9 | 1980 | |
| 48 卜祥志 | g | 中国 | 2656 | 22 | 1985 | |
| 49 王玥 | g | 中国 | 2656 | 9 | 1987 | |
| 50 索科洛夫 | g | 荷兰 | 2655 | 4 | 1968 | |
| 51 倪华 | g | 中国 | 2654 | 27 | 1983 | |
| 52 Naiditsch, Arkadij | g | 德国 | 2654 | 22 | 1985 | |
| 53 Volokitin, Andrei | g | 乌克兰 | 2654 | 17 | 1986 | |
| 54 Miton, Kamil | g | 波兰 | 2653 | 3 | 1984 | |
| 55 Tkachiev, Vladislav | g | 法国 | 2652 | 3 | 1973 | |
| 56 Sargissian, Gabriel | g | 亚美尼亚 | 2651 | 31 | 1983 | |
| 57 Harikrishna, P. | g | 印度 | 2650 | 9 | 1986 | |
| 58 斯密林 | g | 以色列 | 2650 | 9 | 1968 | |
| 59 尼尔森 | g | 丹麦 | 2649 | 3 | 1973 | |
| 60 Beliavsky, Alexander G | g | 斯洛伐克 | 2648 | 8 | 1953 | |
| 61 Areshchenko, Alexander | g | 乌克兰 | 2647 | 9 | 1986 | |
| 62 Miroshnichenko, Evgenij | g | 乌克兰 | 2646 | 9 | 1978 | |
| 63 Cheparinov, Ivan | g | 保加利亚 | 2646 | 7 | 1986 | |
| 64 Gashimov, Vugar | g | 阿塞拜疆 | 2644 | 34 | 1986 | |
| 65 Fressinet,Laurent | g | 法国 | 2644 | 12 | 1981 | |
| 66 Avrukh, Boris | g | 以色列 | 2644 | 0 | 1978 | |
| 67 巴拉耶夫 | g | 俄罗斯 | 2643 | 0 | 1966 | |
| 68 莫维塞相 | g | 斯洛伐克 | 2642 | 20 | 1978 | |
| 69 蒙特列夫 | g | 俄罗斯 | 2642 | 14 | 1979 | |
| 70 塞拉万 | g | 美国 | 2642 | 1 | 1960 | |
| 71 Izoria, Zviad | g | 格鲁吉亚 | 2641 | 20 | 1984 | |
| 72 宋斯科,B | g | 波兰 | 2641 | 13 | 1978 | |
| 73 Tomashevsky, Evgeny | g | 俄罗斯 | 2641 | 9 | 1987 | |
| 74 Ehlvest, Jaan | g | 美国 | 2640 | 54 | 1962 | |
| 75 Volkov, Sergey | g | 俄罗斯 | 2640 | 9 | 1974 | |
| 76 Kobalia, Mikhail | g | 俄罗斯 | 2639 | 0 | 1978 | |
| 77 王浩 | g | 中国 | 2638 | 25 | 1989 | |
| 78 苏托斯基 | g | 以色列 | 2637 | 9 | 1977 | |
| 79 波洛钢 | g | 摩尔多瓦 | 2636 | 25 | 1971 | |
| 80 阿瑟里扬 | g | 亚美尼亚 | 2635 | 23 | 1980 | |
| 81 古利维棋 | g | 土耳其 | 2635 | 17 | 1959 | |
| 82 Fridman, Daniel | g | 拉脱维亚 | 2635 | 5 | 1976 | |
| 83 Lputian, Smbat G | g | 亚美尼亚 | 2634 | 0 | 1958 | |
| 84 德列夫 | g | 俄罗斯 | 2633 | 40 | 1969 | |
| 85 沙卡耶夫 | g | 俄罗斯 | 2633 | 3 | 1974 | |
| 86 阿兹曼帕什维利 | g | 格鲁吉亚 | 2632 | 0 | 1960 | |
| 87 叶江川 | g | 中国 | 2632 | 0 | 1960 | |
| 88 Smirnov, Pavel | g | 俄罗斯 | 2631 | 18 | 1982 | |
| 89 Spraggett, Kevin | g | 加拿大 | 2631 | 11 | 1954 | |
| 90 尼科里奇 | g | 波黑 | 2631 | 9 | 1960 | |
| 91 Moiseenko, Alexander | g | 乌克兰 | 2630 | 14 | 1980 | |
| 92 Bauer, Christian | g | 法国 | 2629 | 22 | 1977 | |
| 93 Khenkin, Igor | g | 德国 | 2629 | 18 | 1968 | |
| 94 Afromeev, Vladimir | f | 俄罗斯 | 2628 | 0 | 1954 | |
| 95 Vladimirov, Evgeny | g | 哈沙克斯坦 | 2627 | 7 | 1957 | |
| 96 Gagunashvili, Merab | g | 格鲁吉亚 | 2625 | 20 | 1985 | |
| 97 Istratescu, Andrei | g | 罗马尼亚 | 2625 | 5 | 1975 | |
| 98 Najer, Evgeniy | g | 俄罗斯 | 2624 | 18 | 1977 | |
| 99 哈里夫曼 | g | 俄罗斯 | 2624 | 9 | 1966 | |
| 100 科尔奇诺依 | g | 瑞士 | 2623 | 18 | 1931 |
世界女子排名前50位

世界青年排名前20位
世界女子青年前20位
| 排名 姓名 | 称号 | 国家 | 等级分 | 对局盘数 | 出生年 | |
| 1 科内鲁 | g | 印度 | 2575 | 8 | 1987 | |
| 2 侯逸凡 | wg | 中国 | 2513 | 22 | 1994 | |
| 3 Muzychuk, Anna | wg | 斯洛伐克 | 2474 | 12 | 1990 | |
| 4 Harika, Dronavalli | wg | 印度 | 2467 | 33 | 1991 | |
| 5 拉赫诺 | m | 乌克兰 | 2467 | 15 | 1989 | |
| 6 沈阳 | wg | 中国 | 2440 | 9 | 1989 | |
| 7 Dzagnidze, Nana | m | 格鲁吉亚 | 2435 | 9 | 1987 | |
| 8 Tairova, Elena | wg | 俄罗斯 | 2414 | 9 | 1991 | |
| 9 Melia, Salome | wg | 格鲁吉亚 | 2396 | 9 | 1987 | |
| 10 Mongontuul, Bathuyag | wg | 蒙古 | 2388 | 22 | 1987 | |
| 11 阮露菲 | 中国 | 2370 | 0 | 1987 | ||
| 12 Purtseladze, Maka | m | 格鲁吉亚 | 2348 | 18 | 1988 | |
| 13 Zawadzka, Jolanta | wg | 波兰 | 2348 | 11 | 1987 | |
| 14 Vasilkova, Svetlana | wm | 俄罗斯 | 2346 | 18 | 1988 | |
| 15 居文君 | 中国 | 2345 | 9 | 1991 | ||
| 16 Karavade, Eesha | wg | 印度 | 2343 | 23 | 1987 | |
| 17 Rogule, Laura | wg | 拉脱维亚 | 2339 | 9 | 1988 | |
| 18 Malysheva, Polina | wm | 俄罗斯 | 2336 | 0 | 1988 | |
| 19 Vega Gutierrez, Sabrina | wm | 西班牙 | 2335 | 17 | 1987 | |
| 20 福依索,S | wm | 罗马尼亚 | 2333 | 18 | 1989 |
提示:“固定链接”为您显示此篇文章的固定不变链接,如果您有还有疑问请点击帮助英华在线 - 全英华人多维社区gyT
Zx
链接地址:http://zhuchenblog.blog.sohu.com/40561885.html 复制此地址英华在线 - 全英华人多维社区%IE(K'^mev
链接地址:http://zhuchenblog.blog.sohu.com/40561885.html 复制此地址英华在线 - 全英华人多维社区%IE(K'^mev
导入论坛查看(42)回复(0)引用(0)好评(0) 差评(0)
编辑 加入收藏TAG: 杂七杂八


评论
发布者 清幽雅居之Blog (http://syaudit.blog.sohu.com/)
2007-04-04 05:58
发布者 同桌 (未验证) (http://blog.sohu.com)
2007-04-04 06:06
发布者 亚洲小龙(雅隆) (http://yalongtiantian.blog.sohu.com/)
2007-04-04 06:23
发布者 亚洲小龙(雅隆) (http://yalongtiantian.blog.sohu.com/)
2007-04-04 06:23